| Lente | Pts. por par |
| 11 - ARGOS 18 PROGRESSIVE | 5 |
| 12 - ARGOS 18 TRIVEX | 10 |
| 13 - BLOCO HIPERLIGHT TRIVEX | 7 |
| 14 - BLOCO MIOLIGHT CLASSICA | 3 |
| 15 - BLOCO MIOLIGHT SOLIO | 12 |
| 16 - BLOCO MIOLIGHT TRIVEX | 7 |
| 17 - BLOCO MIOLIGHT TRIVEX TRANSITIONS | 23 |
| 18 - HIPERLIGHT EXCELLENCE | 8 |
| 19 - HIPERLIGHT TRIVEX HARD | 6 |
| 20 - HIPERLIGHT TRIVEX CLEANEXTRA | 10 |
| 21 - HOYALUX GP | 9 |
| 22 - HOYALUX LIGHT | 12 |
| 23 - HOYALUX SUMMIT 14 CR-39 | 16 |
| 24 - HOYALUX SUMMIT 14 TRIVEX TRANSITIONS | 46 |
| 25 - HOYALUX SUMMIT 14 TRIVEX | 24 |
| 26 - HOYALUX WIDE CR-39 | 16 |
| 27 - HOYALUX WIDE SOLIO | 20 |
| 28 - HOYALUX WIDE TRIVEX | 24 |
| 29 - HOYALUX WIDE TRIVEX TRANSITIONS | 46 |
| 30 - MIOLIGHT ANTI-REFLEXO | 5 |
| 31 - MIOLIGHT CLASSICA | 3 |
| 32 - MIOLIGHT EXCELLENCE | 8 |
| 33 - MIOLIGHT NPU | 32 |
| 34 - MIOLIGHT TRIVEX HARD | 6 |
| 35 - MIOLIGHT TRIVEX CLEANEXTRA | 10 |
| 36 - THIN & HARD TRIVEX | 4 |
| 37 - ULTRAX | 3 |
| 38 - ULTRAX TRIVEX | 7 |
| 39 - HOYALUX WIDE CR-39 TRANSITIONS | 26 |
| 40 - HOYALUX SUMMIT 14 CR TRANSITION | 26 |
| 41 - VISÃO SIMPLES HOYA TRANSITIONS | 8 |
| 42 - BLOCO VISÃO SIMPLES HOYA TRANSITIONS | 8 |
| 43 - ARGOS 14 PROGRESSIVE | 5 |
| 44 - ARGOS 14 TRIVEX | 10 |
| 45 - ARGOS 14 PROGRESSIVE TRANSITIONS | 17 |
| 46 - ARGOS 18 PROGRESSIVE TRANSITIONS | 17 |
| 47 - MIOLIGHT 1,67 NO RISK | 13 |
| 48 - MIOLIGHT 1,67 BLOCO | 0 |
| 49 - HIPERLIGHT 1,67 NO RISK | 13 |
| 50 - HIPERLIGHT 1,67 BLOCO | 0 |
| 51 - HOYALUX ID LIFE STYLE CR (com No-Risk) | 40 |
| 52 - HOYALUX ID LIFE STYLE CR TRANSITIONS (com No-Risk) | 60 |
| 53 - HOYALUX ID LIFE STYLE TRIVEX (com No-Risk) | 47 |
| 54 - HOYALUX ID LIFE STYLE TRIVEX TRANSITIONS (com No-Risk) | 70 |
| 55 - HOYALUX ID LIFE STYLE 1,67 (com No-Risk) | 53 |
| 56 - HOYALUX ID LIFE STYLE 1,67 TRANSITIONS (com No-Risk) | 77 |
| 57 - ANTI-REFLEXO CLEANEXTRA | 4 |
| 58 - ANTI-REFLEXO NO RISK | 10 |
| 59 - ANTI-REFLEXO AQUA | 2 |
| 60 - HOYALUX LIFE STYLE CR | 30 |
| 61 - HOYALUX LIFE STYLE CR TRANSITION | 50 |
| 62 - HOYALUX LIFE STYLE TRIVEX | 37 |
| 63 - HOYALUX LIFE STYLE TRIVEX TRANSITION | 60 |
| 64 - HOYALUX LIFE STYLE 1.67 | 43 |
| 65 - HOYALUX LIFE STYLE 1.67 TRANSITION | 67 |
| 66 - TRANSITIONS AQUA VS ACABADA | 10 |
| 67 - HOYALUX WIDE 1.67 | 25 |
| 68 - HOYALUX WIDE 1.67 TRANSITIONS | 47 |
| 69 - HOYALUX SUMMIT 14 1.67 | 25 |
| 70 - HOYALUX SUMMIT 14 1.67 TRANSITIONS | 47 |
| 71 - HOYALUX WIDE TRUEFORM CR-39 | 16 |
| 72 - HOYALUX WIDE TRUEFORM CR TRANSITIONS | 40 |
| 73 - HOYALUX WIDE TRUEFORM TRIVEX | 30 |
| 74 - HOYALUX WIDE TRUEFORM TRIVEX TRANSITIONS | 54 |
| 75 - HOYALUX WIDE TRUEFORM 1.67 | 37 |
| 76 - HOYALUX WIDE TRUEFORM 1.67 TRANSITIONS | 59 |
| 77 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM CR-39 | 16 |
| 78 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM CR TRANSITIONS | 40 |
| 79 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM TRIVEX | 30 |
| 80 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM TRIVEX TRANSITIONS | 54 |
| 81 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM 1.67 | 37 |
| 82 - HOYALUX SUMMIT 14 TRUEFORM 1.67 TRANSITIONS | 59 |
Este é o selo que vem junto aos Certificados de Autenticidade das lentes Hoya. Cada selo possui o nome da lente, o número de Pts. correspondente e sua validade. Destaque o selo e cole em sua cartela!
Hiper Premios - [www.hiperpremios.com.br] - Todos os Direitos Reservados